联系我们
西域丽景软膜天花
电话:0991-3951993
手机:18690297278(解经理)
18129444244
Q Q:616482802
网址:www.xjxylj.com
地址:乌鲁木齐市经济开发区青格达湖乡
电话:0991-3951993
手机:18690297278(解经理)
18129444244
Q Q:616482802
网址:www.xjxylj.com
地址:乌鲁木齐市经济开发区青格达湖乡
当前位置:首页>技术参数
软膜天花技术参数 | |||||||||||
检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项结论 | ||||||||
损毁长度(mm) | B1≤150 B2≤200 | 33 | B1 | ||||||||
续燃时间(S) | ≤5 ≤15 | 0 | B1 | ||||||||
阻燃时间(S) | ≤5 ≤10 | 0 | B1 | ||||||||
氧指数 | ≥32 ≥26 | 32.3 | B1 | ||||||||
挥发物的限量(g/m2) | ≤10 | 3.5 | 合 格 | ||||||||
拉伸强度 (纵/横),Mpa | ≥18 | 22.0(横) | 合 格 | ||||||||
24.3(纵) | 合 格 | ||||||||||
断裂伸长率 (纵/横),% | ≥180 | 268(横) | 合 格 | ||||||||
223(纵) | 合 格 | ||||||||||
低温伸长率 (纵/横),% | ≥5(最低使用温度高于-5℃) | 242(横) | 合 格 | ||||||||
193(纵) | 合 格 | ||||||||||
直角撕裂强度 (纵/横),kN/m | ≥50 | 71.4(横) | 合 格 | ||||||||
78.2(纵) | 合 格 | ||||||||||
耐霉菌 | 黄曲霉 | 等级:0级 | |||||||||
大肠杆菌 | 平均抗菌率:92.7% | ||||||||||
吸 声 系 数 | 频率(HZ) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||
无空腔吸声系数 αN1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | ||||
腔深50mm吸声系数αN1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.45 | 0.85 | ||||
频率(HZ) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||
无空腔吸声系数 αN1 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | ||||
腔深50mm吸声系数αN1 | 0.95 | 0.6 | 0.38 | 0.28 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | ||||
吸声系数无腔时其值是0.10;腔深50mm时其值是0.40 |